売マンション物件一覧 物件情報
物件一覧
中古マンション フォルム熊大前Ⅲ

811
価格 | 198万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区黒髪3-9-12 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩1分 |
間取 | 1K |
専有面積 | 21.03m²(6.36坪) |
築年月 | 1991/06 |
中古マンション キャッスルマンション大江

814
価格 | 198万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区大江1-25-22 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区 徒歩1分 |
間取 | 1K |
専有面積 | 18.03m²(5.45坪) |
築年月 | 1991/05 |
中古マンション 朝日プラザ鍛冶屋町

824
価格 | 220万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区鍛冶屋町6 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩3分 |
間取 | 1K |
専有面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1990/12 |
中古マンション ラパルフェドフィネス

734
価格 | 310万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区本荘3-8-20 |
交通 | 熊本市西区 熊本市西区 徒歩1分 |
間取 | 1K |
専有面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1990/02 |
中古マンション ライオンズマンション古城堀端公園第2

799
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区新町2-4-16 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩1分 |
間取 | 1R |
専有面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1990/12 |
中古マンション ボンヌール健軍

749
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区新外3-1-8 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区 徒歩1分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 69.52m²(21.02坪) |
築年月 | 1992/07 |
中古マンション グリーンコーポ三牧

782
価格 | 1,030万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区練兵町27 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩2分 |
間取 | 1SLDK |
専有面積 | 79.19m²(23.95坪) |
築年月 | 1979/07 |
中古マンション エバーライフ熊本中央

805
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区河原町 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩1分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.78m²(18.68坪) |
築年月 | 2006/03 |
中古マンション コアマンション保田窪プラウス

553
価格 | 1,970万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区保田窪4-19-20 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 89.56m²(27.09坪) |
築年月 | 2005/07 |
中古マンション アヴイニール京町

780
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区京町2-7-1 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 98.73m²(29.86坪) |
築年月 | 2003/05 |
中古マンション プレミスト大江本町

733
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区大江本町6-5 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 76.95m²(23.27坪) |
築年月 | 2015/10 |
中古マンション ザ・熊本ガーデンズ

672
価格 | 5,970万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区桜町3-13 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 徒歩1分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.48m²(18.59坪) |
築年月 | 2019/10 |