売土地物件一覧 物件情報
物件一覧
売地 和水町板楠古家付き土地

817
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 玉名郡和水町板楠226ー2 |
交通 | |
土地面積 | 539.04m²(163.05坪) |
売地 ゆーとぴあ小国郷

765
価格 | 145万円 |
---|---|
坪単価 | 3.15万円 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺7882-17 |
交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩3分 |
土地面積 | 152m²(45.98坪) |
売地 陳内建山公園南売地

791
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 0.57万円 |
所在地 | 熊本市北区龍田3-1500-26 |
交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩12分 |
土地面積 | 1,725m²(521.81坪) |
売地 下有佐売地

715
価格 | 533万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 八代市鏡町下有佐561 |
交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩8分 |
土地面積 | 352.14m²(106.52坪) |
売地 出水3丁目売地

761
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 20.98万円 |
所在地 | 熊本市中央区出水3丁目108番地 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区まで 徒歩8分 |
土地面積 | 118.14m²(35.73坪) |
売地 菊池市森北325沿い雑種地

815
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 菊池市森北字鳥の子1226-7 |
交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外) |
土地面積 | 785m²(237.46坪) |
売地 戸島西7丁目売地

836
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 22.07万円 |
所在地 | 熊本市東区戸島西7丁目8-14 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区まで 徒歩7分 |
土地面積 | 202.17m²(61.15坪) |
売地 渡鹿8古家付き売地

834
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 14.79万円 |
所在地 | 熊本市東区渡鹿8丁目22-3 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区まで 徒歩7分 |
土地面積 | 335.2m²(101.39坪) |
売地 万石5丁目古家付き土地

745
価格 | 2,370万円 |
---|---|
坪単価 | 12.15万円 |
所在地 | 熊本市北区清水万石5丁目1-13 |
交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩2分 |
土地面積 | 644.62m²(194.99坪) |
売地 八景水谷更地

820
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 24.39万円 |
所在地 | 熊本市北区八景水谷2-309-2 |
交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩4分 |
土地面積 | 332m²(100.43坪) |
売地 嘉島町北甘木売地

773
価格 | 2,676万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 上益城郡嘉島町北甘木2360 |
交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩3分 |
土地面積 | 1,769m²(535.12坪) |
売地 横手上物付き売り地

586
価格 | 2,700万円 |
---|---|
坪単価 | 9.24万円 |
所在地 | 熊本市中央区横手3-22-46 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区まで 徒歩13分 |
土地面積 | 965.71m²(292.12坪) |
売地 龍田小学前売地

830
価格 | 3,280万円 |
---|---|
坪単価 | 48.23万円 |
所在地 | 熊本市北区龍田8丁目1096-10 |
交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩1分 |
土地面積 | 224.8m²(68坪) |