投資(収益) 物件情報
物件一覧
戸建付きコーポ 日吉貸家&テラスハウス
865
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区日吉2-13-65 |
交通 | 熊本市南区 熊本市南区まで 徒歩8分 |
総戸数 | 2戸 |
土地面積 | 260.37m²(78.76坪) |
建物面積 | 175.53m²(53.09坪) |
築年月 | 1985/06 |
アパート 村井コーポ
726
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区城南町千町2074-6 |
交通 | 熊本市南区 熊本市南区まで 徒歩1分 |
総戸数 | 5戸 |
土地面積 | 926.81m²(280.36坪) |
建物面積 | 389.88m²(117.93坪) |
築年月 | 1990/09 |
戸建 幸田戸建貸家
810
価格 | 3,700万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区幸田2-10-89-4 |
交通 | 熊本市南区 熊本市南区 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 250.54m²(75.78坪) |
建物面積 | 155.37m²(46.99坪) |
築年月 | 2003/11 |
アパート コーポ高須A棟・B棟
884
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市北区清水新地4-792-3 |
交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩3分 |
総戸数 | 12戸 |
土地面積 | 534.38m²(161.64坪) |
建物面積 | 401.4m²(121.42坪) |
築年月 | 1985/03 |
住付店舗 伊木店舗
826
価格 | 4,517万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区長嶺西1-6-104 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区まで 徒歩1分 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 355.57m²(107.55坪) |
建物面積 | 258.36m²(78.15坪) |
築年月 | 1980/08 |
マンション アネシス池田
857
価格 | 5,900万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区池田3-51-7 |
交通 | 熊本市西区 熊本市西区 |
総戸数 | 8戸 |
土地面積 | 303.65m²(91.85坪) |
建物面積 | 199.04m²(60.2坪) |
築年月 | 2006/01 |