アパート・マンション 物件情報
物件一覧
アパート 日吉テラスハウス
901
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区日吉2-13-65 |
| 交通 | 熊本市南区 熊本市南区まで 徒歩8分 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 133.2m²(40.29坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
戸建付きコーポ 日吉貸家&テラスハウス
865
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区日吉2-13-65 |
| 交通 | 熊本市南区 熊本市南区まで 徒歩8分 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 260.37m²(78.76坪) |
| 建物面積 | 175.53m²(53.09坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
アパート オレンジライフ
887
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区子飼本町17-29 |
| 交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区まで 徒歩3分 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 土地面積 | 183.98m²(55.65坪) |
| 建物面積 | 162.24m²(49.07坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
アパート ベリーノ新町
896
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区新町1-5-3 |
| 交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 土地面積 | 86.77m²(26.24坪) |
| 建物面積 | 218.24m²(66.01坪) |
| 築年月 | 1980/07 |
アパート JEUNSSE
594
| 価格 | 5,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区井尻5-19-25 |
| 交通 | 福岡県 福岡市まで 徒歩7分 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 土地面積 | 155.34m²(46.99坪) |
| 建物面積 | 136.08m²(41.16坪) |
| 築年月 | 2015/07 |
マンション アネシス池田
857
| 価格 | 5,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市西区池田3-51-7 |
| 交通 | 熊本市西区 熊本市西区 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 土地面積 | 303.65m²(91.85坪) |
| 建物面積 | 199.04m²(60.2坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
