熊本市~5000万 物件情報
物件一覧
アパート ベリーノ新町

896
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区新町1-5-3 |
交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区 |
総戸数 | 8戸 |
土地面積 | 86.77m²(26.24坪) |
建物面積 | 218.24m²(66.01坪) |
築年月 | 1980/07 |
住付店舗 伊木店舗

826
価格 | 4,517万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区長嶺西1-6-104 |
交通 | 熊本市東区 熊本市東区まで 徒歩1分 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 355.57m²(107.55坪) |
建物面積 | 258.36m²(78.15坪) |
築年月 | 1980/08 |
マンション アネシス池田

857
価格 | 5,900万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区池田3-51-7 |
交通 | 熊本市西区 熊本市西区 |
総戸数 | 8戸 |
土地面積 | 303.65m²(91.85坪) |
建物面積 | 199.04m²(60.2坪) |
築年月 | 2006/01 |