ハウスギャラリー有限会社 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
熊本県熊本市中央区坪井1-1-15 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1K 約18m² 築28年
熊本市中央区船場町2丁目42 熊本市中央区 徒歩2分 300万円台 1R 約22m² 築28年
熊本市中央区九品寺1-19-5 熊本市中央区 徒歩3分 200万円台 1R 約17m² 築28年
熊本市中央区九品寺1-19-5 熊本市中央区 徒歩3分 200万円台 1R 約17m² 築28年
熊本市中央区新大江1-21-16 熊本市中央区 徒歩1分 200万円台 1R 約20m² 築29年
熊本市中央区保田窪1-1-77 熊本市中央区 徒歩3分 100万円台 1R 約18m² 築32年
熊本県熊本市中央区水前寺3-16-23 熊本市中央区 徒歩1分 400万円台 2K 約38m² 築45年
熊本市中央区黒髪6-14-17 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1R 約22m² 築28年
熊本市細工町4-1-2 熊本市中央区 徒歩3分 100万円台 1R 約16m² 築27年
熊本市中央区新大江1-21-16 熊本市中央区 徒歩1分 200万円台 1R 約20m² 築29年
熊本市中央区上水前寺8-24 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1DK 約23m² 築40年
熊本市中央区水前寺6-41-5 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1K 約19m² 築33年
熊本市中央区水前寺6-41-5 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1K 約19m² 築33年
熊本市中央区細工町4-9-1 熊本市中央区 徒歩2分 500万円台 2LDK 約44m² 築38年
熊本県熊本市中央区大江1-5-12 熊本市中央区 徒歩3分 200万円台 1K 約22m² 築26年
熊本市中央区九品寺1-16-8 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1R 約24m² 築33年
熊本県熊本市中央区坪井1-1-15 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1K 約18m² 築28年
熊本県熊本市中央区坪井1-1-15 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1K 約18m² 築26年
熊本県熊本市中央区坪井1-1-14 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1K 約18m² 築26年
熊本市中央区上水前寺7-12 熊本市中央区 徒歩2分 400万円台 1DK 約48m² 築43年
熊本市中央区本荘5-13-7 熊本市中央区 徒歩1分 300万円台 1K 約31m² 築26年
熊本市中央区練兵町28 熊本市中央区 徒歩1分 200万円台 1R 約22m² 築36年
熊本市中央区新町4-2-23 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1R 約19m² 築27年
熊本市中央区新町2-4-16 熊本市中央区 徒歩1分 300万円台 1R 約19m² 築28年
熊本市中央区九品寺1-16-8 熊本市中央区 徒歩2分 300万円台 1R 約24m² 築32年
熊本市中央区桜町1-28 熊本市中央区 徒歩1分 200万円台 1DK 約23m² 築38年
熊本市中央区水前寺5-14-15 熊本市中央区 徒歩2分 200万円台 1R 約20m² 築27年
熊本市中央区保田窪1-1-77 熊本市中央区 徒歩3分 300万円台 1R 約27m² 築29年
熊本市中央区保田窪1-1-77 熊本市中央区 徒歩3分 100万円台 1R 約18m² 築32年
熊本市中央区水前寺6-41-5 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1K 約19m² 築35年
熊本市中央区水前寺6-41-5 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1K 約19m² 築35年
熊本市新中央区屋敷1-18-6 熊本市中央区 徒歩5分 400万円台 1K 約29m² 築27年
熊本市中央区鍛冶屋町6 熊本市中央区 徒歩3分 100万円台 1K 約18m² 築28年
熊本市中央区新町4-2-23 熊本市中央区 徒歩2分 100万円台 1R 約19m² 築28年
熊本市中央区水前寺4-19-20 熊本市中央区 徒歩4分 100万円台 1R 約15m² 築27年
熊本市中央区新町4-7-40 熊本市中央区 徒歩3分 300万円台 1DK 約31m² 築26年
熊本市中央区水前寺5-19-25 熊本市中央区 400万円台 1DK 約29m² 築26年
熊本市中央区新大江2-11-6 熊本市中央区 400万円台 2DK 約39m² 築34年

トップ