中古戸建 物件情報
物件一覧
売地 和水町板楠古家付き土地
817
| 価格 | 80万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.49万円 |
| 所在地 | 玉名郡和水町板楠226ー2 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 539.04m²(163.05坪) |
中古戸建 店舗付き中古住宅
747
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 天草市五和町二江4482-2 |
| 交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩1分 |
| 間取 | 3DK+店舗付き |
| 土地面積 | 228.48m²(69.11坪) |
| 建物面積 | 150.23m²(45.44坪) |
| 築年月 | 1975/01 |
中古マンション メゾン・ド・シェフ・リュー
339
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区神水1-21-8 |
| 交通 | 熊本市中央区 熊本市中央区まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 専有面積 | 26.46m²(8坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
中古戸建 花園7丁目中古住宅
619
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市西区花園7-65-8 |
| 交通 | 熊本市西区 熊本市西区まで 徒歩2分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 506.53m²(153.22坪) |
| 建物面積 | 126.28m²(38.19坪) |
| 築年月 |
売地 渡鹿8古家付き売地
834
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.32万円 |
| 所在地 | 熊本市東区渡鹿8丁目22-3 |
| 交通 | 熊本市東区 熊本市東区まで 徒歩7分 |
| 土地面積 | 335.2m²(101.39坪) |
中古戸建 岩倉台戸建
881
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市北区清水岩倉2-23-7 |
| 交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩1分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 203.03m²(61.41坪) |
| 建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
| 築年月 | 1985/07 |
中古戸建 おぐにの里
882
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺7868-24 |
| 交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 900.08m²(272.27坪) |
| 建物面積 | 142.01m²(42.95坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
売地 益城広崎古家付き土地
908
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.16万円 |
| 所在地 | 上益城郡益城町広崎1307番2 |
| 交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩3分 |
| 土地面積 | 444.92m²(134.58坪) |
中古戸建 泗水町吉富築浅中古平屋住宅
897
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池市泗水町吉富2844-1 |
| 交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 733.45m²(221.86坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
中古戸建 弓削中古住宅
839
| 価格 | 5,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市北区弓削1-1-30 |
| 交通 | 熊本市北区 熊本市北区まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 596.75m²(180.51坪) |
| 建物面積 | 142.8m²(43.19坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
中古戸建 光の森1丁目築浅住宅
877
| 価格 | 27,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 菊池郡菊陽町光の森1-11-10 |
| 交通 | 熊本県郡部(熊本市以外) 熊本県郡部(熊本市以外)まで 徒歩3分 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 476.15m²(144.03坪) |
| 建物面積 | 352.94m²(106.76坪) |
| 築年月 | 2022/12 |
